Mirando noticias y paginas por ahí, me encontré con una página del 2004 que da una tendencia de la relación entre los habitantes de los paises del mundo y los usuarios de internet.
Y me llamó la atención que en general los paises mas desarrollados (en todos los sentidos) tienen una alta proporción de usuarios de internet mientras que los menos desarrollados la tienen muy baja. Bueno, en realidad no es algo muy llamativo porque es algo normal, pero nunca me puse a pensar en esto.
Es sabido que el desarrollo tecnológico va de la mano con el estado del pais, pero hoy vi los números. Son números del 2004, pero del 2004 a hoy no creo que haya cambiado mucho.
Y viendo los números, me di cuenta de que en cierta forma esto demuestra el desarrollo tecnológico, pero los paises que tienen una proporción muy baja son paises que tambien estan muy poco desarrollados respecto a cuestiones economicas, sociales, sanitarias, alimenticias, etc.
Esta es una parte de los datos que esta en la lista. Es mucho mas extensa y esta en este link:
Angola | 10.76 million | 60,000 |
Anguilla | 12,738 | 919 |
Antigua and Barbuda | 67,897 | 5,000 |
Argentina | 38.74 million | 4.65 million |
Armenia | 3.32 million | 30,000 |
Aruba | 70,844 | 24,000 |
Australia | 19.73 million | 13.01 million |
Austria | 8.18 million | 4.65 million |
Azerbaijan | 7.83 million | 25,000 |
The Bahamas | 297,477 | 16,900 |
Bahrain | 667,238 | 140,200 |
Bangladesh | 138.44 million | 150,000 |
Barbados | 277,264 | 6,000 |
Belarus | 10.33 million | 422,000 |
Belgium | 10.28 million | 4.87 million |
Belize | 266,440 | 18,000 |
Benin | 7.04 million | 25,000 |
Bhutan | 2.13 million | 2,500 |
Bolivia | 8.58 million | 78,000 |
Bosnia and Herzegovian | 3.98 million | 45,000 |
Botswana | 1.57 million | 33,000 |
Brazil | 182.03 million | 22.32 million |
Brunei | 358,098 | 35,000 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario